RANK | 店名 | 換金率 |
---|---|---|
チケット・ユー | 97.2% | |
CTIコーポレーション 郵泉堂 | 97% | |
ちけっとしま屋 太田店 | 97% | |
PR |
|
|
4 | ちけっとしま屋 前橋店 | 97% |
5 | アップルチケット 高崎西口店 | 96.5% |
6 | 林屋質店 | 96% |
7 | TIME MACHINE | 96% |
8 | 館質店 | 95% |
9 | 高価買取専門 リサイクルマートMEGAドン・キホーテ 桐生店 | 94% |
- | イシハラ質店 | |
- | 質屋ロンバード | |
- | 大澤質店 | |
- | セキグチ | |
- | おたからや 新前橋店 | |
- | 梅沢質店 | |
- | 桐生駅南チケット | |
- | 大黒屋 質群馬太田店 | |
- | ワンダープライス イトーヨーカ堂藤岡店 | |
- | 安い集舎 | |
- | 黒田商会 | |
- | 紀伊国屋質店 | |
- | 金券ショップ ねこ屋 | |
- | おかべ | |
- | 金犬くん 高崎店 | |
- | おたからや 前橋店 | |
- | 趣友コイン | |
- | 大黒屋 質高崎インター通店 | |
- | ブランドマーケットANAHARA 本店(新里) | |
- | ブランドマーケットANAHARA 新田店 | |
- | ブランドマーケットANAHARA 大胡店 | |
- | ブランドマーケットANAHARA 伊勢崎店 |
スポンサーリンク