RANK | 店名 | 換金率 |
---|---|---|
チケットうりば カプリ 名張店 | 97.5% | |
コスモチケット | 95% | |
チケットショップ和 イオンモール鈴鹿店 | 94% | |
PR |
|
|
4 | 質屋&ディスカウント タイキ | 93% |
5 | K‐NET 桑名店 | 92% |
6 | エコ東洋 | 92% |
- | 福来号商店 | |
- | 大吉 四日市店 | |
- | 質・ディスカウント大阪屋 松阪店 | |
- | マルキヤ質店 | |
- | クリーンちけっと 四日市店 | |
- | 松田質店 | |
- | チケットキング 鈴鹿店 | |
- | 金券ショップ 森永 | |
- | ベストフレンド 三重桑名駅前店 | |
- | 金券ショップ 雅野 | |
- | チケットショップ和 イオン津店 | |
- | クリーンちけっと 津店 | |
- | チケットショップ和 メガドンキホーテ店 | |
- | 金犬くん 明和店 | |
- | 大吉 津南店 | |
- | 大吉 サンシパーク桑名店 | |
- | 大吉 イオンタウン鈴鹿店 | |
- | ベストフレンド 松阪店 | |
- | ベストフレンド 伊勢店 |
スポンサーリンク