RANK | 店名 | 換金率 |
---|---|---|
Art551 | 97% | |
チケットプラザ 小松駅前店 | 96% | |
チケットプラザ 金沢駅前店 | 92% | |
PR |
|
|
4 | チケットハウス | 90% |
- | 買取専門店 大吉 金沢店 | |
- | 越田商店 | |
- | Ecoダイヤモンド 金沢本店 | |
- | 白山ジュエリーサービス | |
- | 大黒屋 金沢香林坊店 | |
- | チケットヒルズ明治亭 金沢駅前ライブ1店 | |
- | おたからや 金沢鞍月店 | |
- | おたからや 長崎町店 | |
- | リ・ゴールド マックスバリュ金沢駅西本町店 | |
- | なんでも鑑定局 金沢店 | |
- | チケットバンク 金沢駅前店 | |
- | てるる | |
- | チケットヒルズ明治亭 近江町店 | |
- | チケットバンク 片町 | |
- | 金プラチナ買取センター 小松店 | |
- | Ecoダイヤモンド 七尾店 | |
- | BeRich プラント津幡店 | |
- | BeRich イオン加賀の里店 | |
- | 金プラチナ買取センター 加賀店 |
スポンサーリンク