RANK | 店名 | 換金率 |
---|---|---|
駅南やまご質店 | 91.1% | |
アップルチケット 水戸駅前北口店 | 90.4% | |
質屋かんてい局 つくば店 | 90% | |
PR |
|
|
4 | チケットセンター | 88.3% |
5 | ビックフィールド 牛久駅前本店 | 83.5% |
6 | ビックフィールド 学園店 | 83.5% |
7 | ビックフィールド 土浦店 | 83.5% |
8 | ビックフィールド 牛久中央店 | 83.5% |
9 | ビックフィールド 水戸店 | 83.5% |
10 | ビックフィールド 女化店 | 83.5% |
- | 水戸コイン | |
- | ミネルヴァ | |
- | キング水戸 | |
- | 大黒屋 125号古河西牛谷店 | |
- | ブランドチケット イーリス | |
- | チケットショップ ヒロヤ | |
- | 金券ショップ ましこ | |
- | 松翠洞 | |
- | あっとよろず | |
- | 金券金太郎 | |
- | MSコレクション 阿見店 | |
- | 金犬くん イオンモールつくば店 | |
- | つちうら駅前金券ショップ T.R.S | |
- | 大黒屋 つくばデイズタウン店 | |
- | MSコレクション 牛久店 |
スポンサーリンク