RANK | 店名 | 換金率 |
---|---|---|
ビックフィールド 牛久駅前本店 | 90% | |
ビックフィールド 学園店 | 90% | |
ビックフィールド 土浦店 | 90% | |
PR |
|
|
4 | ビックフィールド 牛久中央店 | 90% |
5 | ビックフィールド 水戸店 | 90% |
6 | ビックフィールド 女化店 | 90% |
7 | 質屋かんてい局 つくば店 | 90% |
8 | チケットセンター | 85% |
- | 水戸コイン | |
- | 駅南やまご質店 | |
- | ミネルヴァ | |
- | キング水戸 | |
- | 大黒屋 125号古河西牛谷店 | |
- | ブランドチケット イーリス | |
- | チケットショップ ヒロヤ | |
- | 金券ショップ ましこ | |
- | 松翠洞 | |
- | あっとよろず | |
- | 金券金太郎 | |
- | MSコレクション 阿見店 | |
- | アップルチケット 水戸駅前北口店 | |
- | 金犬くん イオンモールつくば店 | |
- | つちうら駅前金券ショップ T.R.S | |
- | 大黒屋 つくばデイズタウン店 | |
- | MSコレクション 牛久店 |
スポンサーリンク